إيجار آلات و معدات الحصاد
أسعار آلات و معدات الحصاد
| John Deere T660 | سنة التصنيع: 2023، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ٢٥٠ - ٤٩٠ متر / ساعة، اتساع الخطف: ٨ متر، السرعة: ٢٣ - ٢٨ كيلومتر / ساعة | $302,022 - $346,766 |
| Claas Lexion 670 | سنة التصنيع: 2012، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ١٠٬٠٠٠ - ١١٬٠٠٠ متر / ساعة، سعة الوعاء للحبوب: ١٠ م3، اتساع الخطف: ٨ متر | $70,471.80 - $178,976 |
| Claas Lexion 770 | سنة التصنيع: 2017، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ٢٬٨٠٠ - ٣٬٦٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، سعة الوعاء للحبوب: ٣٬١٠٠ - ٩٬٤٠٠ م3 | $123,046 - $257,278 |
| John Deere S670 | سنة التصنيع: 2012، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ٢٬٢٠٠ - ٣٬٣٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | $88,369.40 - $246,092 |
| Claas Lexion 760 | سنة التصنيع: 2011، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ٢٬٣٠٠ - ٤٬٢٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/4x4 | $111,860 - $190,162 |
| John Deere T560 | سنة التصنيع: 2023، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ٢٨٠ - ٤٠٠ متر / ساعة، سعة الوعاء للحبوب: ١٠ م3، اتساع الخطف: ٧ - ٨ متر | $302,022 - $402,696 |
| John Deere T670 | سنة التصنيع: 2023، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ٢٥٠ - ٤٩٠ متر / ساعة، سعة الوعاء للحبوب: ١١ م3، اتساع الخطف: ٩ متر | $257,278 - $480,998 |
| Claas Lexion 570 | سنة التصنيع: 2008، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ٢٬٥٠٠ - ٤٬٦٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، سعة الوعاء للحبوب: ١١٬٠٠٠ م3 | $88,369.40 - $123,046 |
| Claas Lexion 580 | سنة التصنيع: 2009، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ٢٬٩٠٠ - ٣٬٨٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | $50,337 - $110,741.40 |
| Claas Jaguar 950 | سنة التصنيع: 2021، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ١٬٦٠٠ - ٢٬٢٠٠ متر / ساعة، السرعة: ٤٠ كيلومتر / ساعة | $234,906 - $548,114 |





