إيجار جرارات بعجلات
أسعار جرارات بعجلات
| New Holland T7 | سنة التصنيع: 2023، عدد ساعات التشغيل: ٦٩٠ - ١٬٨٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: ٥٠ كيلومتر / ساعة | $105,141.40 - $288,850 |
| Fendt Vario 724 | سنة التصنيع: 2024، عدد ساعات التشغيل: ٦٦٠ - ١٬٢٠٠ متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: ٥٠ كيلومتر / ساعة، سرعة دوران مأخذ القدرة: 1000/540/540E | $207,972 - $323,512 |
| Fendt Vario 828 | سنة التصنيع: 2017، عدد ساعات التشغيل: ٣٬٦٠٠ - ٧٬٥٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: ٤٣ - ٥٠ كيلومتر / ساعة | $92,432 - $184,864 |
| New Holland T6 | سنة التصنيع: 2015، عدد الكيلومترات: ٥٬٢٠٠ - ٧٬٢٠٠ كم، عدد ساعات التشغيل: ٥٬٠٠٠ - ٦٬٩٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | $35,817.40 - $127,094 |
| Claas Axion 870 | سنة التصنيع: 2023، عدد ساعات التشغيل: ١٬٠٠٠ - ٢٬٨٠٠ متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: ٥٠ كيلومتر / ساعة، سرعة دوران مأخذ القدرة: 540E/1000/1000E | $150,202 - $254,188 |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | سنة التصنيع: 2022، عدد ساعات التشغيل: ٢٬٥٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: ٦٠ كيلومتر / ساعة | $150,202 |
| Fendt Vario 936 | سنة التصنيع: 2024، عدد ساعات التشغيل: ٩٥٠ - ١٬٥٠٠ متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: ٥٠ - ٦٠ كيلومتر / ساعة، سرعة دوران مأخذ القدرة: 1000/540E | $311,958 - $404,390 |
| Claas Axion 830 | سنة التصنيع: 2014، عدد ساعات التشغيل: ١٬٨٠٠ - ٤٬٤٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: ٥٠ كيلومتر / ساعة | $106,296.80 - $173,310 |
| Claas Axion 810 | سنة التصنيع: 2017، عدد ساعات التشغيل: ٣٬٨٠٠ - ٦٬٧٠٠ متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: ٥٠ كيلومتر / ساعة، سرعة دوران مأخذ القدرة: 540/540E/1000 | $60,080.80 - $107,452.20 |
| New Holland T8 | سنة التصنيع: 2012، عدد ساعات التشغيل: ٣٬٦٠٠ - ٦٬٥٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: ٥٠ كيلومتر / ساعة | $63,547 - $138,648 |





