ألمانيون/ ألمانيات جرارات Claas Arion
أسعار جرارات Claas Arion
| Claas Arion 650 | سنة التصنيع: 2022، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 2,100 - 4,000 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | $91,266 - $178,080 |
| Claas Arion 660 | سنة التصنيع: 2023، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 1,300 - 2,300 متر / ساعة، سرعة دوران مأخذ القدرة: 540/540E/1000 | $122,430 - $189,210 |
| Claas Arion 630 | سنة التصنيع: 2022، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 1,500 - 3,800 متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4 | $100,170 - $144,690 |
| Claas Arion 550 | سنة التصنيع: 2023، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 420 - 1,100 متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، سرعة دوران مأخذ القدرة: 540/540E/1000 | $122,430 - $155,820 |
| Claas Arion 420 | سنة التصنيع: 2017، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 2,400 - 4,800 متر / ساعة، سرعة دوران مأخذ القدرة: 540/540E/1000 | $62,328 - $77,910 |
| Claas Arion 640 | سنة التصنيع: 2011، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 7,500 - 7,800 متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4 | $38,955 - $74,571 |
| Claas Arion 610 | سنة التصنيع: 2019، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 3,400 - 4,100 متر / ساعة | $55,650 - $87,927 |
| Claas Arion 430 | سنة التصنيع: 2020، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 2,000 - 2,600 متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، سرعة دوران مأخذ القدرة: 540/540E/1000 | $55,650 - $92,379 |
| Claas Arion 530 | سنة التصنيع: 2013، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 5,100 - 6,900 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | $53,424 - $63,441 |
| Claas Arion 620 | سنة التصنيع: 2013، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 3,500 - 5,300 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، سرعة دوران مأخذ القدرة: 540/1000 | $33,390 - $65,667 |
المواصفات الرئيسية لـClaas Arion:
البيانات التي تم تجميعها استناداً إلى قاعدة بيانات لإعلانات في Agroline
قوة المحرك
126 حصان
-
185 حصان
وقود
الحمولة
3,405 كجم
-
6,900 كجم
مواصفات المحاور
ISOBUS
16%
معدات معلقة
24%
وصلة ثلاثية (توصيل ثلاثي)
33%
سرعة دوران مأخذ القدرة
540/540E/1000/1000E
58%
540/540E/1000
18%
540/1000
9%




