جرارات بعجلات Claas Axion من قطع الغيار
أسعار جرارات بعجلات Claas Axion
| Claas Axion 870 | سنة التصنيع: 2023، عدد ساعات التشغيل: ٥٣٠ - ١٬٦٠٠ متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: ٥٠ كيلومتر / ساعة | $183,744 - $252,648 |
| Claas Axion 830 | سنة التصنيع: 2014، عدد ساعات التشغيل: ٤٬٨٠٠ - ٨٬٨٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: ٤٨ - ٥٠ كيلومتر / ساعة | $58,568.40 - $126,324 |
| Claas Axion 810 | سنة التصنيع: 2022، عدد ساعات التشغيل: ٢٬٠٠٠ - ٤٬٢٠٠ متر / ساعة، السرعة: ٤٨ - ٥٠ كيلومتر / ساعة، سرعة دوران مأخذ القدرة: 540E/1000/1000E | $114,840 - $172,260 |
| Claas Axion 960 | سنة التصنيع: 2018، عدد ساعات التشغيل: ٤٬٨٠٠ - ٦٬٩٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: ٤٠ كيلومتر / ساعة | $110,246.40 - $218,196 |
| Claas Axion 850 | سنة التصنيع: 2015، عدد ساعات التشغيل: ٤٬٦٠٠ - ٧٬٨٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: ٥٠ كيلومتر / ساعة | $53,974.80 - $114,840 |
| Claas Axion 930 | سنة التصنيع: 2019، عدد ساعات التشغيل: ١٬٦٠٠ - ٦٬٤٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: ٥٠ كيلومتر / ساعة | $137,808 - $241,164 |
| Claas Axion 950 | سنة التصنيع: 2014، عدد ساعات التشغيل: ٥٬١٠٠ - ٦٬٩٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: ٥٠ كيلومتر / ساعة | $79,239.60 - $160,776 |
| Claas Axion 940 | سنة التصنيع: 2016، عدد الكيلومترات: ١٤٬٠٠٠ كم، عدد ساعات التشغيل: ٤٬٨٠٠ - ١٢٬٠٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | $86,130 - $160,776 |
| Claas Axion 920 | سنة التصنيع: 2014، عدد ساعات التشغيل: ٦٬٠٠٠ - ٧٬٨٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، السرعة: ٥٠ كيلومتر / ساعة، سرعة دوران مأخذ القدرة: 1000/1000E | $70,052.40 - $126,324 |
| Claas Axion 800 | سنة التصنيع: 2018، عدد ساعات التشغيل: ٥٬٠٠٠ - ٦٬٤٠٠ متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: ٤٠ كيلومتر / ساعة، سرعة دوران مأخذ القدرة: 540/540E/1000 | $65,458.80 - $103,356 |
المواصفات الرئيسية لـClaas Axion:
البيانات التي تم تجميعها استناداً إلى قاعدة بيانات لإعلانات في Agroline
قوة المحرك
٢١٥ حصان - ٣٥٥ حصان
وقود
ديزل / مازوت
الحمولة
٦٬١٠٠ كجم - ١١٬٢٥٠ كجم
مواصفات المحاور
4x4
ISOBUS
23%
وصلة ثلاثية (توصيل ثلاثي)
19%
السرعة
٤٠ كيلومتر / ساعة - ٥٠ كيلومتر / ساعة
سرعة دوران مأخذ القدرة
540/540E/1000 | 1000/1000E | 540/540E/1000/1000E | 540E/1000 | الأخرى







