الديزل جرارات بعجلات Valtra T-series
أسعار جرارات بعجلات Valtra T-series
| Valtra T235 | سنة التصنيع: 2023، عدد ساعات التشغيل: ٣٧٠ - ٥٦٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: ٤٣ - ٤٨ كيلومتر / ساعة | $164,738 - $223,573 |
| Valtra T174 | سنة التصنيع: 2015، عدد ساعات التشغيل: ٥٬٧٠٠ - ٦٬٦٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: ٤٠ كيلومتر / ساعة | $72,955.40 - $97,666.10 |
| Valtra T234 | سنة التصنيع: 2017، عدد ساعات التشغيل: ٣٬١٠٠ - ٦٬٨٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: ٤٤ - ٥١ كيلومتر / ساعة | $64,718.50 - $117,670 |
| Valtra T215 | سنة التصنيع: 2023، عدد ساعات التشغيل: ٤٣٠ - ١٬٣٠٠ متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: ٤٠ - ٥٧ كيلومتر / ساعة | $188,272 - $223,573 |
| Valtra T214 | سنة التصنيع: 2018، عدد ساعات التشغيل: ٤٬٦٠٠ - ٦٬٣٠٠ متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: ٤٥ - ٥٠ كيلومتر / ساعة | $91,782.60 - $116,493.30 |
| Valtra T254 | سنة التصنيع: 2021، عدد ساعات التشغيل: ٥٬٢٠٠ - ٥٬٣٠٠ متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: ٤٠ كيلومتر / ساعة | $108,256.40 - $141,204 |
| Valtra T194 | سنة التصنيع: 2016، عدد ساعات التشغيل: ٣٬٣٠٠ - ٥٬٨٠٠ متر / ساعة، السرعة: ٤٠ كيلومتر / ساعة، سرعة دوران مأخذ القدرة: 540/1000 | $71,778.70 - $91,782.60 |
| Valtra T175 | سنة التصنيع: 2024، عدد ساعات التشغيل: ٤١٠ - ٥٧٠ متر / ساعة، السرعة: ٥٠ كيلومتر / ساعة، سرعة دوران مأخذ القدرة: 540/540E/1000 | $141,204 - $164,738 |
| Valtra T190 | سنة التصنيع: 2005، عدد الكيلومترات: ٣٬٤٠٠ كم، عدد ساعات التشغيل: ٣٬٤٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت | $23,534 |
| Valtra T130 | سنة التصنيع: 2003، عدد ساعات التشغيل: ١١٬٠٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: ٥٠ كيلومتر / ساعة | $20,003.90 - $68,248.60 |
المواصفات الرئيسية لـValtra T-series:
البيانات التي تم تجميعها استناداً إلى قاعدة بيانات لإعلانات في Agroline
قوة المحرك
١٦٤٫٥ حصان - ٢٣٥ حصان
وقود
ديزل / مازوت
الحمولة
٤٬٢٣٠ كجم - ٧٬٨٠٠ كجم
مواصفات المحاور
4x4
ISOBUS
10%
معدات معلقة
11%
وصلة ثلاثية (توصيل ثلاثي)
11%
السرعة
٤٠ كيلومتر / ساعة - ٥٠ كيلومتر / ساعة
سرعة دوران مأخذ القدرة
540/1000 | 540/540E/1000 | 540E/1000/1000E | 540E/1000


